Наименование обьекта и виды работ | Наименование заказчика или Генерального подрядчик | Статус поставщика, работ (услуг) | Сумма в тенге с НДС, год завершения работ |
---|---|---|---|
Капитальный ремонт кровли административного здания, по дорожной карте средней школы №1 в поселке Новоишимское | ТОО «ЖiгерСтройСервис» | Субподрядчик | Сумма договора 17 125 840,00 (семнадцать миллионов сто двадцать пять тысяч восемьсот сорок) тенге с учетом НДС Завершение 2008 год |
Капитальный ремонт здания по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. Шухова, № 40 | Филиал «Енбек-Акмола» РГП на ПХВ «Енбек» |
Субподрядчик | Сумма договора 18 923 683 (восемнадцать миллионов девятьсот двадцать три тысячи шестьсот восемьдесят три) с учетом НДС Завершение 2008 год |
Капитальный ремонт спального корпуса № 6 в Петропавловском доме-интернат для психоневрологических больных | ТОО «ЖiгерСтройСервис» | Субподрядчик | Сумма договора 24 395 097 (двадцать четыре миллиона триста девяносто пять тысяч девяносто семь) тенге с учетом суммы НДС Завершение 2009 год |
Капитальный ремонт средней школы в селе Николаевка | ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Есильского района, СКО» | Генеральный подрядчик | Сумма договора 59 790 000,00 (пятьдесят девять миллионов семьсот девяносто тысяч) тенге, с учетом НДС Завершение 2009 год |
Капитальный ремонт шатровой крыши блока №3 в Средней образовательная школе-комплекса эстетического воспитания №8 г. Петропавловск | ТОО "Құрылыс кешен" | Субподрядчик | Сумма договора 28 144 587 (двадцать восемь миллионов сто сорок четыре тысячи пятьсот восемьдесят семь) тенге с учетом НДС Завершение 2010 год |
Капитальный ремонт здания средней школы №1 в городе Тайынша, СКО | ТОО «АКСТАД» | Субподрядчик | Сумма договора 7 820 200 (семь миллионов восемьсот двадцать тысяч двести) тенге с учетом суммы НДС Завершение 2010 год |
Реконструкция жилого дома под детское учреждение по ул. Театральная 50 | ТОО «ЖiгерСтройСервис» | Субподрядчик | Сумма договора 41 527 540 (сорок один миллион пятьсот двадцать семь тысяч пятьсот сорок) тенге с учетом НДС Завершение 2011 год |
Капитальный ремонт здания культурно-развлекательного центра, КГКП «Областная филармония имени Е. Умурзакова», г. Костанай, ул. Тарана, 87 | КГКП «Областная филармония имени Е. Умурзакова» | Генеральный подрядчик | Сумма 50 120 650,00 тенге (пятьдесят миллионов сто двадцать тысяч шестьсот пятьдесят) тенге, в том числе НДС Завершение 2011 год |
Строительство 15-ти квартирного жилого дома в городе Костанай | ГУ «Отдел строительства акимата города Костанай» | Генеральный подрядчик | Сумма договора 119 585 540 (сто девятьнадцать миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок) тенге с учетом НДС Завершение 2012 год |
Строительство незавершенного 55-ти квартирного жилого дома по ул. Интернациональная 4 Г в г. Петропавловске | Филиал «Енбек-Акмола» РГП на ПХВ «Енбек» |
Субподрядчик | Сумма договора 251 550 090 (двести пятьдесят один миллион пятьсот пятьдесят тысяч девяносто) тенге с НДС Завершение 2012 год |
«Строительство 45-ти квартирного жилого дома по ул. Иманова в г. Акколь, Акмолинской области» | Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" | Генеральный подрядчик | Сумма 351 825 711,00 (триста пятьдесят один миллион восемьсот двадцать пять тысяч семьсот одиннадцать) тенге, с НДС Завершение 2013 год |
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 55-ти квартирному жилому дому по ул. Интернациональная, 4«Г» в СКО | Филиал «Енбек-Акмола» РГП на ПХВ «Енбек» |
Субподрядчик | Сумма договора 97 992 520 (девяносто семь миллионов девятьсот девяносто две тысячи пятьсот двадцать) тенге НДС Завершение 2013 год |
Капитальный ремонт здания КГКП «Жезказганский городской Дом дружбы и культуры народов» акимата города Жезказган Отдела культуры и развития языков города Жезказгана | КГКП «Жезказганский городской Дом дружбы и культуры народов» акимата г Жезказган Отдела культуры и развития языков | Генеральный подрядчик | Сумма договора 43 654 549,00 (сорок три миллиона шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот сорок девять) тенге НДС Завершение 2014 год |
Реконструкция 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугуров Аксуского района Алматинской области | ТОО "Dike" | Субподрядчик | Сумма договора 119 585 540 (сто девятьнадцать миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч) тенге с НДС Завершение 2014 год |
Строительство 45-ти квартирного жилого дома в микрорайоне «Береке» в СКО, г. Петропавловске | ТОО «ЖiгерСтройСервис» | Субподрядчик | Сумма 177 820 200 (сто семьдесят семь миллионов восемьсот двадцать тысяч двести) тенге с учетом НДС Завершение 2014 год |
Капитальный ремонт крыши административное здания ГУ «отдел экономики и финансов района М. Жумабаева СКО» | ГУ «Отдел экономики и финансов района Магжана Жумабаева СКО» | Генеральный подрядчик | Сумма договора 31 230 880 (тридцать один миллион двести тридцать тысяч восемьсот восемьдесят) тенге, с НДС Завершение 2015 год |
Строительство пристройки к зданию ГКП на ПХВ «Степногорск-водоканал» | ТОО "Құрылыс кешен" | Субподрядчик | Сумма договора 137 129 550 (сто тридцать семь миллионов сто двадцать девять тысяч пятьсот пятьдесят) тенге с учетом НДС Завершение 2015 год |
Реконструкция средней школы им. Сихимова на 300 мест и интерната на 81 мест в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области | ТОО «Dike» | Субподрядчик | Сумма договора 42 581 300 (сорок два миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча триста) тенге с НДС Завершение 2015 год |
«Строительство инженерно-коммуникационных сетей в районе химчистки 26,6 га г. Саркан Сарканского района Алматинской области» | ТОО «Dike» | Субподрядчик | 96 239 300,00 (девяноста шесть миллионов двести тридцать десять тысяч триста) тенге, с учетом НДС Завершение 2015 год |
Капитальный ремонт здания детского сада «Айнагуль», с.Пресновка, Жамбульского района, СКО | ТОО «ЖiгерСтройСервис» | Субподрядчик | Сумма 127 482 101,00 (сто двадцать семь миллионов четыреста восемьдесят две тысячи сто одна) тенге с НДС Завершение 2015 год |
Капитальный ремонт здания для КГУ "Средняя школа им. Ильяса Есинберлина с дошкольным мини центром" | ТОО «Dike» | Субподрядчик | Сумма договора 32 981 470 (тридцать два миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча четыреста семьдесят) тенге с НДС Завершение 2016 год |
Капитальный ремонт здания ГККП «Детский сад «Жанар» | ТОО «Ев Альянс» | Субподрядчик | Стоимость 17 720 889,00 (семнадцать миллионов семьсот двадцать тысяч восемьсот восемьдесят девять) тн. с НДС Завершение 2016 год |
«Строительство инженерно-коммуникационные сети и благоустройство в строящемуся микрорайону в с. Жансугуров» | ТОО «Dike» | Субподрядчик | 20005254,00 тенге (триста двадцать миллионов пять тысяч двести пятьдесят четыре тенге), 00 тиын Завершение 2015 год |
Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов подключенных к Булаевскому водопроводу Аккайынский район, село Аралагаш | ТОО «АКСТАД» | Субподрядчик | Сумма 63 261 911 тенге (шестьдесят три миллиона двести шестьдесят одна тысяча девятьсот одиннадцать) тенге, в том числе НДС Завершение 2016 год |
Реконструкция здания ТЭЦ в г. Петропавловск, СКО | ТОО "Құрылыс кешен" | Субподрядчик | 27 870 988 (двадцать семь миллионов восемьсот семьдесят тысяч девятьсот восемьдесят восемь) тенге с НДС Завершение 2016 год |
Реконструкция Соколовского группового водопровода Северо-Казахстанской области | ТОО «АКСТАД» | Субподрядчик | 53 467 821 тенге (пятьдесят три миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч восемьсот двадцать одна) тенге, в том числе НДС Завершение 2016 год |
Демонтаж выведенного из эксплуатации магистрального нефтепровода «ТОН-2» в Северо-Казахстанской области Республики Казахстан | ТОО «Элеватор Строй Монтаж» | Субподрядчик | Сумма 37 129 550 (тридцать семь миллионов сто двадцать девять тысяч пятьсот пятьдесят) тенге с учетом НДС Завершение 2017 год |
Строительство теплотрассы в г. Экибастуз, 27 микр., Павлодарская область | ТОО «ЭнергоТехноСервис» | Субподрядчик | Сумма договора 74 005 254 тенге (Семьдесят четыре миллиона пять тысяч двести пятьдесят четыре) тенге, в том числе НДС Завершение 2017 год |
Монтаж водопроводных сетей и канализации, внутри отделочные работы, на объекте по адресу Костанайская область, г. Костанай, ул. Майлина, 15 | ТОО «МонтажСпецСтрой» | Субподрядчик | Сумма договора 32 000 000 (тридцать два миллиона) тенге, с учетом НДС Завершение 2017 год |
Строительство инженерных сетей водоснабжения к учебно-воспитательному комплексу в жилом районе вдоль красноярской трассы г. Кокшетау | ТОО «Dike» | Субподрядчик | 246 249 341,00 (двести сорок шесть миллионов двести сорок десять тысяч триста сорок один) тенге, с учетом НДС Завершение 2017 год |
Реконструкция сетей уличного освещения по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Абая от ул. Пушкина до ул. Батыр Баяна | КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. П-Павловска» | Генеральный подрядчик | Сумма договора 172 083 400,00 (сто семьдесят два миллиона восемьдесят три тысячи четыреста тенге) с НДС Завершение 2018 год |
Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений, на участке «Центральный» месторождения «Мынкудук» | ТОО «Добывающее предприятия «Орталык» | Генеральный подрядчик | Сумма 50 064 568,96 (пятьдесят миллионов шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят восемь) тенге НДС Завершение 2018 год |
Реконструкция VIP зоны в здании АО «Международный аэропорт г. Петропавловска» | АО «Международный аэропорт г. Петропавловска» | Генеральный подрядчик | Сумма договора 10 099 869,92 тенге (десять миллионов девяносто девять тысяч восемьсот шестьдесят девять) тенге 92 тиын, в том числе НДС Завершено 2018 год |
Проведение работ по ремонту КПП и ограждения територии АО «Международный аэропорт г. Петропавловска» | АО «Международный аэропорт г. Петропавловска» | Генеральный подрядчик | Сумма договора 27 870 988 (двадцать семь миллионов восемьсот семьдесят тысяч девятьсот восемьдесят восемь) тенге с учетом суммы НДС Завершено 2018 год |
Работы по нанесению маркировки аэродромных покрытий искусственного покрытия, разметки ВПП, рулежной дорожки и перрона в АО «Международный аэропорт, г. Петропавловска» | АО «Международный аэропорт г. Петропавловска» | Генеральный подрядчик | Сумма договора 6 888 000 (шесть миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч) тенге с учетом НДС Завершено 2018 год |
Договор поставки оборудования для VIP зоны в АО «Международный аэропорт г. Петропавловска» | АО «Международный аэропорт г. Петропавловска» | Генеральный подрядчик | Сумма договора 6 925 564,38 (Шесть миллионов девятьсот двадцать пять тысяч пятьсот шестьдесят четыре тенге 38 тиын) с учетом НДС Завершено 2018 год |
Преимущества ТОО «SAB BARAKAT», как потенциального поставщика прошедшего ПКО:
Согласно новым правилам поставщику, который прошел ПКО, не нужно каждый раз предоставлять всю документацию (устав, документы на директора, свидетельство о регистрации), она будет автоматически передвигаться за ним. В дальнейшем планируется, что квалифицированному потенциальному поставщику, кроме технического задания, ничего не нужно будет на закупках. Это дело недалекого будущего. Также, освобождение квалифицированного поставщика от обеспечения заявки в тендере. Получение аванса по договорам в размере не ниже 30%.